उत्पाद विवरण
फ्लैशबैक ब्लड कलेक्शन सुई को पेशेवर रक्त संग्रह प्रक्रियाओं में सटीक और आसानी के लिए तैयार किया गया है। इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता हैअंतर्निहित फ्लैशबैक कक्ष, जो त्वरित दृश्य प्रतिक्रिया प्रदान करता है जब शिरापरक पहुंच प्राप्त की जाती है, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को बिना किसी देरी के उचित सुई प्लेसमेंट को जल्दी से सत्यापित किया जाता है।
के साथ डिज़ाइन किया गयाबहु-नमूना क्षमता, यह डिवाइस एक एकल वेनिपंक्चर के माध्यम से रक्त के कई ट्यूबों के सहज संग्रह के लिए अनुमति देता है।पेन-शेप्ड बॉडीएक फर्म, आरामदायक पकड़ प्रदान करता है जो हाथ की थकान को कम करता है, जिससे यह विशेष रूप से अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, रक्त बैंकों और आउट पेशेंट क्लीनिकों में उच्च-आवृत्ति उपयोग के लिए उपयुक्त है।
मानक वैक्यूम ब्लड कलेक्शन सिस्टम के साथ संगत, फ्लैशबैक सुई को कठोर गुणवत्ता आश्वासन प्रोटोकॉल के तहत उत्पादित किया जाता है, यह सुनिश्चित करनालगातार रक्त प्रवाह, कम रोगी की असुविधा, और बढ़ाया ऑपरेटर दक्षता।
प्रमुख लाभ:
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| वास्तविक समय फ्लैशबैक विज़ुअलाइज़ेशन | अंतर्निहित चैंबर नस में प्रवेश की तत्काल दृश्य पुष्टि प्रदान करता है, पहली-स्टिक सफलता में सुधार करता है |
| बहु-नमूना संग्रह क्षमता | कई ट्यूबों को एक एकल वेनिपंक्चर के माध्यम से तैयार करने की अनुमति देता है, दक्षता में सुधार करता है |
| पेन-स्टाइल एर्गोनोमिक डिजाइन | सुरक्षित, अधिक सटीक हैंडलिंग के लिए एक आरामदायक पकड़ और बढ़ाया नियंत्रण प्रदान करता है |
| अनुकूलित रक्त प्रवाह चैनल | चिकनी, निर्बाध रक्त प्रवाह सुनिश्चित करके हेमोलिसिस को कम करता है |
| बाँझपन और प्रमाणन | ईओ निष्फल, एकल-उपयोग उपकरण के अनुपालन में निर्मितसीटीऔरआईएसओमानकों |
उत्पाद तकनीकी विनिर्देश - फ्लैशबैक रक्त संग्रह सुई
| मॉडल संख्या | सुई गेज | बहरी घेरा | उपलब्ध लंबाई | रंग कोड |
|---|---|---|---|---|
| TYJ801 | 21G | 0। 8 मिमी | 1 "या 1.5" (25 मिमी या 38 मिमी) | हरा |
| TYJ802 | 22G | 0। 7 मिमी | 1 "या 1.5" (25 मिमी या 38 मिमी) | काला |
| TYJ803 | 23G | 0। 6 मिमी | 1 "या 1.5" (25 मिमी या 38 मिमी) | नीला |
पैकेजिंग और शिपिंग विवरण
| वस्तु | विवरण |
|---|---|
| यूनिट पैकिंग | 100 सुई प्रति बॉक्स, 50 बक्से प्रति निर्यात कार्टन |
| कार्टन आयाम | 44 × 24 × 44 सेमी |
| सकल \/ शुद्ध भार | 12 किग्रा (सकल), 11 किलोग्राम (नेट) |
कंपनी प्रोफाइल - शेडोंग चेंगवू मेडिकल प्रोडक्ट्स फैक्ट्री
| कारखाना की जानकारी | विवरण |
|---|---|
| स्थापित | 1998 |
| अनुभव | 25+ चिकित्सा और प्रयोगशाला आपूर्ति के उत्पादन और वैश्विक निर्यात में समर्पित विशेषज्ञता के वर्ष |
| मुख्य उत्पाद सीमा | वैक्यूम ब्लड कलेक्शन ट्यूब, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, मूत्र कप, टेस्ट ट्यूब, माइक्रोस्कोप स्लाइड, लैंसेट, पिपेट टिप्स, स्वैब्स, और अन्य डिस्पोजेबल कंज्यूम्स |
| निर्यात स्थल | यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका |
| व्यापारिक दृष्टिकोण | विश्वसनीयता, गुणवत्ता और दीर्घकालिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, एक-स्टॉप OEM\/ODM सेवा की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध है |
उपवास
| सवाल | उत्तर |
|---|---|
| 1। आपकी न्यूनतम ऑर्डर की मात्रा (MOQ) क्या है? | पेन-टाइप ब्लड कलेक्शन सुइयों के लिए हमारा मानक MOQ है10, 000 टुकड़े। आवश्यकताओं के आधार पर परीक्षण आदेश या मिश्रित मॉडल पर चर्चा की जा सकती है। |
| 2। उत्पादन में आमतौर पर कितना समय लगता है? | उत्पादन लीड समय आम तौर पर लेता हैलगभग 15 कार्य दिवस, आपके आदेश और अनुकूलन विवरण के आकार के आधार पर। |
| 3। क्या मैं गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए नमूनों का अनुरोध कर सकता हूं? | हाँ, हम पेशकश करते हैंनि: शुल्क उत्पाद नमूनेपरीक्षण के लिए। शिपिंग शुल्क आमतौर पर ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाता है या अलग से बिल किया जाता है। |
| 4। क्या आप OEM या निजी लेबल सेवाएं प्रदान करते हैं? | बिल्कुल। हम समर्थन करते हैंOEM\/ODM अनुकूलन, लोगो प्रिंटिंग, लेबल डिज़ाइन और कस्टम पैकेजिंग सॉल्यूशंस सहित। |
| 5। आप किस भुगतान शर्तों को स्वीकार करते हैं? | हम भुगतान विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला को स्वीकार करते हैं, जिसमें शामिल हैंटी\/टी (बैंक ट्रांसफर), एल\/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, और अन्य अनुरोध पर। |
| 6। आपके उत्पादों का शेल्फ जीवन क्या है? | हमारे सभी रक्त संग्रह उपकरण हैंईओ निष्फलऔर एक है5 साल तक का शेल्फ जीवन, यदि उचित परिस्थितियों में संग्रहीत किया जाता है। |
कृपया त्वरित पूछताछ के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
लोकप्रिय टैग: रक्त संग्रह के लिए फ्लैशबैक सुई, चीन, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, कारखाना, अनुकूलित, थोक, मूल्य, सस्ते, बिक्री के लिए, स्टॉक में, खरीदारी खरीदें









