उत्पाद विवरण
हमारे EDTA K2\/K3 वैक्यूम ब्लड कलेक्शन ट्यूब पालतू या ग्लास को नैदानिक हेमटोलॉजी परीक्षण और नियमित रक्त परीक्षाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रत्येक ट्यूब के इंटीरियर को उच्च-गुणवत्ता वाले EDTA एंटीकोआगुलेंट (या तो डिपोटैसियम या ट्रिपोटेशियम) के साथ लेपित किया जाता है, जिससे रक्त जमावट को रोकने के लिए कैल्शियम आयनों का प्रभावी chelation सुनिश्चित होता है।
ये ट्यूब सटीक परीक्षण परिणामों के लिए स्थिर रक्त आकृति विज्ञान को बनाए रखते हैं और अधिकांश स्वचालित हेमटोलॉजी विश्लेषक के साथ संगत हैं। कई आकारों और संस्करणों में उपलब्ध, वे नैदानिक आवश्यकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त हैं।
उत्पाद विनिर्देश
| आइटम कोड | विनिर्देश | आयतन | आकार (मिमी) | टोपी | थक्कारोधी | Qty\/cs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cy -104 ek 2-2 | पर्पल कैप, EDTA K2 | 2 मिलीलीटर | 13×75 | बैंगनी | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 2-3 | पर्पल कैप, EDTA K2 | 3 एमएल | 13×75 | बैंगनी | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 2-4 | पर्पल कैप, EDTA K2 | 4 मिलीलीटर | 13×75 | बैंगनी | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 2-5 | पर्पल कैप, EDTA K2 | 5ml | 13×75 | बैंगनी | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 2-6 | पर्पल कैप, EDTA K2 | 6 मिलीलीटर | 13×100 | बैंगनी | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 2-7 | पर्पल कैप, EDTA K2 | 7 मिलीग्राम | 13×100 | बैंगनी | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 2-8 | पर्पल कैप, EDTA K2 | 8 एमएल | 16×100 | बैंगनी | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 2-9 | पर्पल कैप, EDTA K2 | 9 मिलीलीटर | 16×100 | बैंगनी | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 2-10 | पर्पल कैप, EDTA K2 | 10 मिलीलीटर | 16×100 | बैंगनी | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-2 | पर्पल कैप, EDTA K3 | 2 मिलीलीटर | 13×75 | बैंगनी | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-3 | पर्पल कैप, EDTA K3 | 3 एमएल | 13×75 | बैंगनी | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-4 | पर्पल कैप, EDTA K3 | 4 मिलीलीटर | 13×75 | बैंगनी | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-5 | पर्पल कैप, EDTA K3 | 5 मिलीलीटर | 13×75 | बैंगनी | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-6 | पर्पल कैप, EDTA K3 | 6ml | 13×100 | बैंगनी | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-7 | पर्पल कैप, EDTA K3 | 7 मिलीग्राम | 13×100 | बैंगनी | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-8 | पर्पल कैप, EDTA K3 | 8 एमएल | 16×100 | बैंगनी | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-9 | पर्पल कैप, EDTA K3 | 9 मिलीलीटर | 16×100 | बैंगनी | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-10 | पर्पल कैप, EDTA K3 | 10ml | 16×100 | बैंगनी | EDTA K3 | 1200 |
कार्यशाला अवलोकन


कंपनी परिचय
| वस्तु | विवरण |
|---|---|
| कंपनी का नाम | शेडोंग चेंगवू मेडिकल प्रोडक्ट्स फैक्ट्री |
| स्थापित | 1988 |
| कारखाना क्षेत्र | 42 से अधिक, 000 वर्ग मीटर |
| स्वच्छ कार्यशाला | 100, 000- ग्रेड शोधन कार्यशाला (2, 000+ m}) |
| मुख्य उत्पाद | - डिस्पोजेबल वैक्यूम ब्लड कलेक्शन ट्यूब - डिस्पोजेबल वेनस ब्लड कलेक्शन सुई - केशिका रक्त ट्यूब - डिस्पोजेबल लैंसेट - अन्य मेडिकल कंज्यूम्स |
| प्रमाणपत्र | - सीई (यूरोप, 2008 में पारित) - आईएसओ 13485: 2003 |
| नियामक अनुमोदन | शेडोंग प्रांतीय औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित |
| निर्यात बाजार | वैश्विक बाजार |
| गुणवत्ता प्रणाली | आईएसओ 13485 प्रमाणित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली |
| कोर स्पिरिट | "मानव जाति को लाभान्वित करना और चीन को संपन्न करना" |
| भविष्य की दृष्टि | उत्कृष्ट उत्पादों और सेवाओं के साथ एक अग्रणी ब्रांड बनने के लिए |
उच्च कुशल योजक - उत्पाद सुविधा तालिका
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| निष्क्रिय पृथक्करण गोंद | उच्च गुणवत्ता वाले अक्रिय पृथक्करण गोंद का उपयोग करना जिसमें रक्त के साथ कोई भौतिक या रासायनिक हस्तक्षेप नहीं है। |
| स्पष्ट सीरम पृथक्करण | Centrifugation के बाद जल्दी से स्पष्ट और पारदर्शी सीरम नमूनों का उत्पादन करता है। |
| तापमान प्रतिरोध | उच्च तापमान का सामना करता है, यह ठंड और दीर्घकालिक भंडारण के लिए उपयुक्त बनाता है। |
| उत्कृष्ट स्थिरता | स्थिर प्रदर्शन, centrifugation के बाद "तेल ड्रॉपिना" के जोखिम को कम करना। |
लोकप्रिय टैग: EDTA K2\/K3 वैक्यूम ब्लड कलेक्शन ट्यूब पेट या ग्लास, चीन, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, कारखाने, अनुकूलित, थोक, मूल्य, सस्ते, बिक्री के लिए, स्टॉक में, खरीदारी खरीदें











